WOC 2027 Official Training Camp - Middle - Öskü, Eredmények

2026-10-05

W21 4,4 km 240 m (16 Ellenőrzőpontok)

1 Koren Anikó   47:53 8668962
2 Mag Viktória   50:40 +2:47 8035704
3 Mérő Dominika   51:48 +3:55 8010128
4 Corina Hüni   52:12 +4:19 8641434
5 Katrin Müller   58:49 +10:56 8010597
6 Alina Niggli   60:24 +12:31 8030822
7 Anna Gasser   60:39 +12:46 8020704
8 Elisa   64:16 +16:23 8129644
9 8128734   68:02 +20:09 8128734
- Gárdonyi Csilla   H 8636765
- Becze Rita   H 8088098
- Annick Meister   H 8130602
- Gönczi Zsuzsa   H 8060710
- Lilliy Graber   H 8644457
- Ines Berger   H 8653094

M21 5,6 km 290 m (18 Ellenőrzőpontok)

1 Reto Egger   52:20 8001999
2 Jónás Ferenc   54:05 +1:45 8646130
3 Fabian Aebersold   55:51 +3:31 8311200
4 Bálint Benedek   56:03 +3:43 8100203
5 Rune De Clercq   56:09 +3:49 8383240
6 Bujdosó Zoltán   57:31 +5:11 8333302
7 Pascal Schärer   59:06 +6:46 8538000
8 Ilian Angeli   59:21 +7:01 8004370
9 Florian Attinger   59:27 +7:07 8230497
10 Balatoni Tamás   60:27 +8:07 8515580
11 Timo Suter   60:47 +8:27 8010898
12 Luke Fischer   61:33 +9:13 8667385
13 Gönczi Péter   62:28 +10:08 8131221
14 Simona Aebersold   62:34 +10:14 8980413
15 Benjamin Wey   62:44 +10:24 8538003
16 Tino Polsini   63:29 +11:09 8004268
17 Tsz Chun Jason Wong   63:46 +11:26 8668703
18 Timo Tantanini   64:52 +12:32 8010625
19 Corsin Muller   65:49 +13:29 8240305
20 Leander Wylenmann   67:12 +14:52 8062631
21 Ueli Werren   77:45 +25:25 8638724
- Florian Freuler   H 8360303
- Nagy Péter   H 8042201